name	date	time	Q
well_1	10/1/1985	0:00:00	0
well_1	3/1/1986	0:00:00	-60000
well_1	6/1/1986	0:00:00	-140000
well_1	9/1/1986	0:00:00	0
well_2	10/1/1985	0:00:00	0
well_2	3/1/1986	0:00:00	-40000
well_2	5/1/1986	0:00:00	-80000
well_2	7/1/1986	0:00:00	-120000
well_2	9/1/1986	0:00:00	0
well_3	10/1/1985	0:00:00	0
well_3	3/1/1986	0:00:00	-50000
well_3	6/1/1986	0:00:00	-80000
well_3	9/1/1986	0:00:00	0
